タイのバンコクをはじめ、プーケットやチェンマイへの格安航空券はもちろん、ビーチリゾートで大人気のサムイ島、クラビ、南部の主要都市、ハジャイ、スラーターニー、トレッキングの玄関口として栄えるチェンライ、世界的に有名な世界遺産が点在する街スコータイ、イサーン地方を代表する街コーンケン、ユネスコ世界遺産に登録されている「バーン・チアン遺跡」があるウドーンターニーなどの航空券を扱っています。
ホテル並みのサービスと長期滞在可能な設備(キッチンや食器類、洗濯機など)を兼ね備えたサービスアパートは1泊からご利用いただけます。バックパッカーご用達の格安ホテルから1度は泊まってみたいゴージャスなホテル、世界屈指のコースがリーズナブルは料金で楽しめるゴルフなどなど、チケット1枚から手配いたします。そのほか、空港からホテルへの送迎、観光地へのプライベートチャーターは運転手付で安心!もちろん、ご要望により日本語ガイドもリクエスト可能ですので、ショッピングやエステも思いっきり楽しめます。
現地のコーディネートや移動、通訳、翻訳もお気軽にご相談ください。
※18時以降のお問合せは翌営業日以降のお取り扱いとなります。
| 更新日 | 航空会社 | チケット名 | 目的地 | 料金 |
| 05/11 | スイートディールN 東南アジア 【発券後払い戻し不可】 | タイ | 28,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 26,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 26,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 26,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 23,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 18,600円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 29,000円 | |
| 05/08 | OZまほうSKY 6M 片道 東南アジア | タイ | 54,000円 | |
| 05/08 | OZまほうSKY ビジネス 12M 片道 東南アジア | タイ | 126,000円 | |
| 05/04 | Go Asia W バンコク | バンコク | 34,000円~ | |
| 05/04 | Go Asia U バンコク | バンコク | 69,000円~ | |
| 05/04 | Go Asia B バンコク | バンコク | 179,000円 | |
| 05/04 | Go Business ASIA D バンコク | バンコク | 198,000円 | |
| 05/04 | Go Business ASIA C バンコク | バンコク | 280,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY シニア 東南アジア | タイ | 40,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY ユース 東南アジア | タイ | 40,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY 14 東南アジア | タイ | 50,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY 1M 東南アジア | タイ | 70,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY 6M 東南アジア | タイ | 90,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY 12M 東南アジア | タイ | 120,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY ビジネス 6M 東南アジア | タイ | 180,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY ビジネス 12M 東南アジア | タイ | 210,000円 | |
| 05/02 | エコ割ロングステイ タイ | タイ | 142,400円 |
| 更新日 | 航空会社 | チケット名 | 目的地 | 料金 |
| 05/16 | エコノミー 前売り60 Tクラス 東南アジア | バンコク | 38,100円~ | |
| 05/16 | エコノミー 前売り45 Tクラス 東南アジア | バンコク | 41,100円~ | |
| 05/15 | フレックスB 往復 東南アジア | タイ | 96,000円 | |
| 05/11 | ビジネスクラスJ 往復 東南アジア | タイ | 243,000円 | |
| 05/11 | ビジネスクラスC 往復 東南アジア | タイ | 333,000円 | |
| 05/11 | ビジネスクラスZ 往復 東南アジア | タイ | 378,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 26,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 26,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 26,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 22,800円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 18,600円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 29,000円 | |
| 05/08 | ビジネスクラスJ 片道 東南アジア | タイ | 158,100円 | |
| 05/08 | OZまほうSKY 6M 片道 東南アジア | タイ | 54,000円 | |
| 05/08 | OZまほうSKY ビジネス 12M 片道 東南アジア | タイ | 126,000円 | |
| 05/04 | Go Asia W バンコク | バンコク | 34,000円~ | |
| 05/04 | Go Asia U バンコク | バンコク | 69,000円~ | |
| 05/04 | Go Asia B バンコク | バンコク | 179,000円 | |
| 05/04 | Go Business ASIA D バンコク | バンコク | 198,000円 | |
| 05/04 | Go Business ASIA C バンコク | バンコク | 280,000円 | |
| 05/03 | 台北経由 タイ 1ヶ月有効 | タイ | 68,000円~ | |
| 05/03 | 台北経由 タイ 1年有効 | タイ | 128,000円 | |
| 05/03 | 台北・高雄経由 タイ 片道 | タイ | 82,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY シニア 東南アジア | タイ | 40,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY ユース 東南アジア | タイ | 40,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY 14 東南アジア | タイ | 50,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY 1M 東南アジア | タイ | 70,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY 6M 東南アジア | タイ | 90,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY 12M 東南アジア | タイ | 120,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY ビジネス 6M 東南アジア | タイ | 180,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY ビジネス 12M 東南アジア | タイ | 210,000円 | |
| 05/02 | エコ割ロングステイ タイ | タイ | 142,400円 |
| 更新日 | 航空会社 | チケット名 | 目的地 | 料金 |
| 05/16 | エコノミー 前売り60 Tクラス 東南アジア | バンコク | 38,100円~ | |
| 05/16 | エコノミー 前売り45 Tクラス 東南アジア | バンコク | 41,100円~ | |
| 05/15 | フレックスB 往復 東南アジア | タイ | 96,000円 | |
| 05/15 | フレックスY 往復 東南アジア | タイ | 116,000円 | |
| 05/15 | フレックスS 往復 東南アジア | タイ | 146,000円 | |
| 05/11 | ビジネスクラスJ 往復 東南アジア | タイ | 260,000円 | |
| 05/11 | ビジネスクラスC 往復 東南アジア | タイ | 333,000円 | |
| 05/11 | ビジネスクラスZ 往復 東南アジア | タイ | 378,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 26,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 26,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 26,000円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 20,200円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 18,600円 | |
| 05/09 | [6/1以降]燃油サーチャージ値上げのお知らせ | タイ | 29,000円 | |
| 05/08 | ビジネスクラスJ 片道 東南アジア | タイ | 169,000円 | |
| 05/08 | OZまほうSKY 6M 片道 東南アジア | タイ | 54,000円 | |
| 05/08 | OZまほうSKY ビジネス 12M 片道 東南アジア | タイ | 126,000円 | |
| 05/07 | 台北経由 東南アジア指定都市 2ヶ月有効 | バンコク | 44,000円~ | |
| 05/07 | ビジネスディスカウント 東南アジア 2ヶ月有効 | バンコク | 101,000円~ | |
| 05/04 | Go Asia W バンコク | バンコク | 34,000円~ | |
| 05/04 | Go Asia U バンコク | バンコク | 69,000円~ | |
| 05/04 | Go Asia B バンコク | バンコク | 179,000円 | |
| 05/04 | Go Business ASIA D バンコク | バンコク | 198,000円 | |
| 05/04 | Go Business ASIA C バンコク | バンコク | 280,000円 | |
| 05/03 | 台北経由 東南アジア指定都市 2ヶ月有効 | タイ | 55,000円~ | |
| 05/03 | 台北経由 東南アジア指定都市 6ヶ月有効 | タイ | 101,000円 | |
| 05/03 | 台北経由 東南アジア指定都市 1年有効 | タイ | 111,000円 | |
| 05/03 | ビジネスクラス 東南アジア指定都市 1年有効 | タイ | 149,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY シニア 東南アジア | タイ | 40,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY ユース 東南アジア | タイ | 40,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY 14 東南アジア | タイ | 50,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY 1M 東南アジア | タイ | 70,000円~ | |
| 05/02 | OZまほうSKY 6M 東南アジア | タイ | 90,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY 12M 東南アジア | タイ | 120,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY ビジネス 6M 東南アジア | タイ | 180,000円 | |
| 05/02 | OZまほうSKY ビジネス 12M 東南アジア | タイ | 210,000円 | |
| 05/02 | エコ割ロングステイ タイ | タイ | 142,400円 |
| 更新日 | 新着内容 | SA名称 | エリア | 料金 | 有効期限 |
| 05/02 | プロモーション | シーミー スプリング ホテル | パタヤ | 4,950円~ | ~12/10/31 |
| 05/02 | 料金発表 | サンディー スプリング ホテル | パタヤ | 4,640円~ | ~12/07/31 |
| 04/05 | プロモーション | ベストウェスタンプレミアシグネチャーパタヤ | パタヤ | 5,570円~ | ~12/06/30 |
| 04/05 | 料金発表 | ベイウォークレジデンス | パタヤ | 4,950円~ | ~12/10/31 |
| 04/04 | プロモーション | シタディーンスクンビット8 | スクンビット | 4,640円~ | ~12/09/30 |
| 04/04 | プロモーション | シタディーンスクンビット11 | スクンビット | 4,950円~ | ~12/09/30 |
| 04/04 | プロモーション | シタディーンスクンビット16 | スクンビット | 4,950円~ | ~12/09/30 |
| 04/04 | プロモーション | シタディーンスクンビット23 | スクンビット | 4,950円~ | ~12/09/30 |
| 04/04 | プロモーション | サマーセットレイクポイント | スクンビット | 4,950円~ | ~13/03/31 |
| 04/04 | プロモーション | グランドプレジデント | スクンビット | 5,410円~ | ~12/05/31 |
| 04/04 | プロモーション | ロイヤルプレジデント | スクンビット | 5,410円~ | ~12/05/31 |
| 04/04 | プロモーション | プレジデントパーク | スクンビット | 5,410円~ | ~12/05/31 |
| 04/04 | プロモーション | アスペンスイート | スクンビット | 5,720円~ | ~12/10/31 |
| 04/04 | プロモーション | ジャスミンリゾートホテル | スクンビット | 5,880円~ | ~12/10/31 |
| 04/04 | プロモーション | アマンタラチャダー | ラチャダー | 6,490円~ | ~12/06/30 |
| 04/04 | プロモーション | レガシースイート | スクンビット | 6,800円~ | ~12/10/31 |
| 04/04 | プロモーション | フレイザープレース | ランスアン | 7,420円~ | ~12/06/30 |
| 04/04 | プロモーション | パンティップコート | サトーン | 7,420円~ | ~12/06/30 |
| 04/04 | プロモーション | ジャスミンシティ | スクンビット | 7,420円~ | ~12/10/31 |
| 04/04 | プロモーション | フレイザースイートアーバナサトーン | サトーン | 8,040円~ | ~12/06/30 |
| 04/04 | プロモーション | S15 スクンビット ホテル | スクンビット | 8,040円~ | ~12/07/31 |
| 04/04 | プロモーション | マリオットスクンビットパーク | スクンビット | 8,040円~ | ~12/06/30 |
| 04/04 | プロモーション | ナチュラルヴィル | ランスアン | 8,040円~ | ~12/10/31 |
| 04/04 | プロモーション | フレイザースイートスクンビット | スクンビット | 12,520円~ | ~12/06/30 |
| 04/04 | プロモーション | エンポリアムスイート | スクンビット | 13,140円~ | ~12/09/30 |
| 04/04 | 料金発表 | エバーグリーンプレース | サイアム | 5,440円~ | ~12/10/31 |
| 04/04 | 料金発表 | サマーセットパークスアンプルー | サトーン | 6,180円~ | ~13/03/31 |
| 04/04 | 料金発表 | サマーセットスクンビットトンロー | スクンビット | 8,660円~ | ~13/03/31 |
| 04/04 | 料金発表 | Vレジデンス | スクンビット | 9,220円~ | ~13/12/31 |
| 04/04 | 料金発表 | アスコットサトーン | サトーン | 10,200円~ | ~13/03/31 |
| 04/04 | 料金発表 | ハンサーバンコク | ラーチャダムリ | 18,240円~ | ~12/10/31 |
| 04/04 | 料金発表 | ルブアアットステートタワー | シーロム | 18,540円~ | ~12/10/31 |
象のお祭りで有名なスリン。日本のメディアでもたびたび紹介され、毎年11月の第3土曜日・日曜日になると世界各国より大勢の旅行者が象祭りを目当てに訪れる。タイ全土より数百頭の象が集合し、街中は象と旅行者でにぎわう。また、カンボジア国境からも近く、周辺にはパノムルン遺跡やムアンタム遺跡を中心としたクメール時代の遺跡も多いので遺跡巡りの拠点としても人気の都市です。
三島由紀夫の小説「暁の寺」で一躍有名になったワットアルン。トンブリー王朝のタークシン王時代にエメラルド仏を祀る第一級王室寺院として君臨してきました。ヒンドゥー教のシヴァ神の住む聖地カイラーサ山をモチーフにされた大仏塔と、それをとりまく4基の小塔が特徴で埋め込まれ表面の陶器の破片が太陽の日差しを浴びて輝いている。大仏塔に登ることは可能だが、階段が急なため細心の注意を払うように心がけたい。
サウスパタヤの南端にあるバリハイ桟橋はラーン島行きの船が発着する場所で、いつも多くの観光客でにぎわっている。ラーン島へは所要時間約45分、チケットは桟橋の建物内で購入できる。
タイ料理でおなじみのヤム・ウンセンのシーフード仕立て。マナーオ(ライム)の酸っぱい風味と唐辛子の効いたタイ風サラダで、タイでも人気の高い一品。観光客が来ない屋台やレストランで注文すると、激辛になることが多いので辛いのが苦手な方は注意が必要。
豚の首の肉を焼いたイサーン地方の代表的な料理でタイでは屋台をはじめ、どこでも食べられるポピュラーな料理。ナンプラーをベースにさまざまなスパイスを加えたタレにつけて食べるのが一般的。
たくさんの野菜と豚肉、シーフード、春雨が入っているタイ風すき焼きスープで、お好みにより甘辛いタレを入れて食べます。この他にスープ無しの「スキ・ヘン」もあります。やさしい味なので飲み疲れや胃腸の弱っているときにもオススメの一品。